![]() | |||||
| КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ | |||||
| Размер | цена/бр. | кг/м | дължина | тегло | цена/кг |
| ф10 | 5,616 | 0,666 | 6,000 | 4,00 | 1,404 |
| ф12 | 7,862 | 0,933 | 6,000 | 5,60 | 1,404 |
| ф14 | 10,670 | 1,266 | 6,000 | 7,60 | 1,404 |
| ф16 | 13,618 | 1,616 | 6,000 | 9,70 | 1,404 |
| ф18 | 16,988 | 2,016 | 6,000 | 12,10 | 1,404 |
| ф20 | 17,830 | 2,116 | 6,000 | 12,70 | 1,404 |
| ф22 | 28,782 | 3,416 | 6,00 | 20,50 | 1,404 |
| ф24 | 30,045 | 3,566 | 6,00 | 21,40 | 1,404 |
| ф25 | 34,959 | 4,15 | 6,00 | 24,90 | 1,404 |
| ф26 | 36,504 | 4,333 | 6,00 | 26,00 | 1,404 |
| ф28 | 40,716 | 4,833 | 6,00 | 29,00 | 1,404 |
| ф30 | 46,753 | 5,55 | 6,00 | 33,30 | 1,404 |
| ф32 | 54,615 | 6,483 | 6,00 | 38,90 | 1,404 |
| ф40 | 86,626 | 10,283 | 6,00 | 61,70 | 1,404 |
| ф45 | 107,125 | 12,716 | 6,00 | 76,30 | 1,404 |
| ф60 | 185,328 | 22,00 | 6,00 | 132,00 | 1,404 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
