![]() | |||||
| ЧЕРНА ЛАМАРИНА | |||||
| дебелина | цена/бр. | Мst | Размер | тегло | цена/кг |
| 0,6мм | 16,816 | 0,8кп | 1x2 | 9,80 | 1,716 |
| 0,8мм | 22,136 | 0,8кп | 1х2 | 12,90 | 1,716 |
| 1,0мм | 27,456 | 0,8кп | 1х2 | 16,00 | 1,716 |
| 1,2мм | 32,947 | 0,8кп | 1х2 | 19,20 | 1,716 |
| 1,25мм | 53,710 | 0,8кп | 1,25х2,5 | 31,30 | 1,716 |
| 1,5мм | 41,184 | 0,8кп | 1х2 | 24,00 | 1,716 |
| 1,5мм | 65,036 | 0,8кп | 1,25x2,5 | 37,90 | 1,716 |
| 2,0мм | 85,80 | 0,8кп | 1,25x2,5 | 50,00 | 1,716 |
| 2,0ммГВ | 48,384 | 0,8кп | 1х2 | 32,00 | 1,512 |
| 2,5мм | 63,504 | 0,8кп | 1х2 | 42,00 | 1,512 |
| 3,0мм | 72,576 | 0,8кп | 1х2 | 48,00 | 1,512 |
| 3,0ммГВ | 113,40 | 0,8кп | 1,25х2,5 | 75,00 | 1,512 |
| 3,0мм рифел | 84,24 | 3кп | 1х2 | 54,00 | 1,56 |
| 4,0мм | 96,768 | 0,8кп | 1х2 | 64,00 | 1,512 |
| 5,0мм | 121,716 | 0,8кп | 1х2 | 80,50 | 1,512 |
| 6,0мм | 149,688 | 1кп | 1х2 | 99,00 | 1,512 |
| 8,0мм | 194,292 | 1кп | 1х2 | 128,50 | 1,512 |
| 10,0мм | 240,00 | 0,8кп | 1х2 | 160,00 | 1,50 |
| 4,00мм рифел | 109,20 | 0,8кп | 1х2 | 70,00 | 1,56 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
