![]() | |||||
| КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ | |||||
| Размер | цена/бр. | кг/м | дължина | тегло | цена/кг |
| ф10 | 6,28 | 0,666 | 6,000 | 4,00 | 1,57 |
| ф12 | 8,792 | 0,933 | 6,000 | 5,60 | 1,57 |
| ф14 | 11,932 | 1,266 | 6,000 | 7,60 | 1,57 |
| ф16 | 15,229 | 1,616 | 6,000 | 9,70 | 1,57 |
| ф18 | 19,939 | 2,116 | 6,000 | 12,70 | 1,57 |
| ф20 | 24,021 | 2,55 | 6,000 | 15,30 | 1,57 |
| ф22 | 32,185 | 3,416 | 6,00 | 20,50 | 1,57 |
| ф24 | 33,598 | 3,566 | 6,00 | 21,40 | 1,57 |
| ф25 | 39,093 | 4,15 | 6,00 | 24,90 | 1,57 |
| ф26 | 40,82 | 4,333 | 6,00 | 26,00 | 1,57 |
| ф28 | 45,53 | 4,833 | 6,00 | 29,00 | 1,57 |
| ф30 | 52,281 | 5,55 | 6,00 | 33,30 | 1,57 |
| ф32 | 61,073 | 6,483 | 6,00 | 38,90 | 1,57 |
| ф40 | 96,869 | 10,283 | 6,00 | 61,70 | 1,57 |
| ф45 | 119,791 | 12,716 | 6,00 | 76,30 | 1,57 |
| ф60 | 207,24 | 22,00 | 6,00 | 132,00 | 1,57 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
Баумит
Баумит
Bosch Professional Blue Series
Баумит
Баумит
Баумит
MasterLine
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
