![]() | |||||
| ПЛЪТЕН КВАДРАТ | |||||
| Размер | цена/бр. | кг/м | дължина | тегло | цена/кг |
| 6х6 | 3,24 | 0,30 | 6,00 | 1,80 | 1,80 |
| 8х8 | 5,793 | 0,566 | 6,00 | 3,40 | 1,704 |
| 10х10 | 7,056 | 0,816 | 6,00 | 4,90 | 1,44 |
| 12х12 | 10,08 | 1,166 | 6,00 | 7,00 | 1,44 |
| 14х14 | 13,392 | 1,55 | 6,00 | 9,30 | 1,44 |
| 16х16 | 17,28 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 1,44 |
| 18х18 | 23,04 | 2,666 | 6,00 | 16,00 | 1,44 |
| 20х20 | 27,792 | 3,216 | 6,00 | 19,30 | 1,44 |
| 25х25 | 42,912 | 4,966 | 6,00 | 29,80 | 1,44 |
| 28х28 | 54,00 | 6,25 | 6,00 | 37,50 | 1,44 |
| 30х30 | 61,344 | 7,10 | 6,00 | 42,60 | 1,44 |
| 35х35 | 82,512 | 9,55 | 6,00 | 57,30 | 1,44 |
| 45х45 | 138,24 | 16,00 | 6,00 | 96,00 | 1,44 |
| 50х50 | 174,24 | 20,166 | 6,00 | 121,00 | 1,44 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
