![]() | |||||
| ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН "П"-ПРОФИЛ / ШВЕЛЕР | |||||
| Размер | цена/бр. | кг/м | дължина | тегло | цена/кг |
| UPN 30x15 | 18,618 | 1,783 | 6,00 | 10,70 | 1,74 |
| UPN 40x20 | 30,624 | 2,933 | 6,00 | 17,60 | 1,74 |
| UPN 40x35 | 51,678 | 4,95 | 6,00 | 29,70 | 1,74 |
| UPN 50x25 | 41,76 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 1,74 |
| UPN 65x42 | 76,56 | 7,333 | 6,00 | 44,00 | 1,74 |
| UPN 80x45 | 84,78 | 9,00 | 6,00 | 54,00 | 1,57 |
| UPN 100x50 | 102,05 | 10,833 | 6,00 | 65,00 | 1,57 |
| UPN 120x55 | 266,90 | 14,166 | 12,00 | 170,00 | 1,57 |
| UPN 140x60 | 157,00 | 16,666 | 6,00 | 100,00 | 1,57 |
| UPN 160x64 | 369,36 | 19,00 | 12,00 | 228,00 | 1,62 |
| UPN 180x70 | 453,60 | 23,333 | 12,00 | 280,00 | 1,62 |
| UPN 200x75 | 492,48 | 25,333 | 12,00 | 304,00 | 1,62 |
| UPN 220 | 631,90 | 29,583 | 12,00 | 355,00 | 1,78 |
| UPN 240x85 | 712,00 | 34,188 | 11,70 | 400,00 | 1,78 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
Баумит
Цена: моля позвънете
Ардекс
Вебер _ Weber
Баумит
Баумит
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
Коминни системи и елементи Schiedel
