![]() | |||||
| ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН "П"-ПРОФИЛ / ШВЕЛЕР | |||||
| Размер | цена/бр. | кг/м | дължина | тегло | цена/кг |
| UPN 30x15 | 17,976 | 1,783 | 6,00 | 10,70 | 1,68 |
| UPN 40x20 | 29,568 | 2,933 | 6,00 | 17,60 | 1,68 |
| UPN 40x35 | 49,896 | 4,95 | 6,00 | 29,70 | 1,68 |
| UPN 50x25 | 40,32 | 4,00 | 6,00 | 24,00 | 1,68 |
| UPN 65x42 | 68,64 | 7,333 | 6,00 | 44,00 | 1,56 |
| UPN 80x45 | 84,24 | 9,00 | 6,00 | 54,00 | 1,56 |
| UPN 100x50 | 101,40 | 10,833 | 6,00 | 65,00 | 1,56 |
| UPN 120x55 | 265,20 | 14,166 | 12,00 | 170,00 | 1,56 |
| UPN 140x60 | 156,00 | 16,666 | 6,00 | 100,00 | 1,56 |
| UPN 160x64 | 355,68 | 19,00 | 12,00 | 228,00 | 1,56 |
| UPN 180x70 | 443,52 | 23,333 | 12,00 | 280,00 | 1,584 |
| UPN 200x75 | 481,536 | 25,333 | 12,00 | 304,00 | 1,584 |
| UPN 220 | 562,32 | 29,583 | 12,00 | 355,00 | 1,584 |
| UPN 240x85 | 633,60 | 34,188 | 11,70 | 400,00 | 1,584 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
Цена: моля позвънете
