![]() | |||||
| СТУДЕНО ОГЪНАТ "П"-ПРОФИЛ / ШВЕЛЕР | |||||
| Размер | цена/бр. | кг/м | дължина | тегло | цена/кг |
| 40х30х3 | 21,054 | 2,016 | 6,00 | 12,10 | 1,74 |
| 50х30х3 | 22,794 | 2,183 | 6,00 | 13,10 | 1,74 |
| 60х30х3 | 25,056 | 2,40 | 6,00 | 14,40 | 1,74 |
| 80х40х3 | 31,92 | 3,166 | 6,00 | 19,00 | 1,68 |
| 80х40х4 | 46,20 | 4,583 | 6,00 | 27,50 | 1,68 |
| 100х40х3 | 37,464 | 3,716 | 6,00 | 22,30 | 1,68 |
| 100х40х4 | 50,40 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 1,68 |
| 100х50х3 | 41,328 | 4,10 | 6,00 | 24,60 | 1,68 |
| 100х50х4 | 59,64 | 5,916 | 6,00 | 35,50 | 1,68 |
| 100х60х4 | 63,504 | 6,30 | 6,00 | 37,80 | 1,68 |
| 120х40х3 | 50,40 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 1,68 |
| 120х40х4 | 57,12 | 5,666 | 6,00 | 34,00 | 1,68 |
| 120х50х4 | 64,344 | 6,383 | 6,00 | 38,30 | 1,68 |
| 140х40х4 | 58,80 | 5,833 | 6,00 | 35,00 | 1,68 |
| 140х50х3 | 54,60 | 5,416 | 6,00 | 32,50 | 1,68 |
| 160х50х5 | 93,24 | 9,25 | 6,00 | 55,50 | 1,68 |
| 160х60х4 | 81,648 | 8,10 | 6,00 | 48,60 | 1,68 |
| 180х60х3 | 68,88 | 6,833 | 6,00 | 41,00 | 1,68 |
| 200х60х4 | 94,08 | 9,333 | 6,00 | 56,00 | 1,68 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Най-продавани
Актуални цени
АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО & Арматурна стомана
Арматурни мрежи
Арматури продукти SID-PAC
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ
ВИНКЕЛИ
КОНСТРУКЦИОННИ КРЪГОВЕ
МРЕЖИ
МРЕЖИ АРМАТУРНИ
МРЕЖИ ОГРАДНИ ЕЛЕКТРОЗАВАРЕНИ
ЛАМАРИНА ЧЕРНА
ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА
КВАДРАТНИ И ПРАВОЪГЪЛНИ
ПОЦИНКОВАНИ ПРОФИЛИ
"П"-ПРОФИЛ ГОРЕЩО ВАЛЦОВАН / ШВЕЛЕР
"П"-ПРОФИЛ СТУДЕНО ОГЪНАТ / ШВЕЛЕР
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
ПЛЪТЕН КВАДРАТ
ПРОЗОРЕЧНИ ПРОФИЛИ
РАБИЦА
СИТА
ТЕЛОВЕ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
"Т"-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ ДВОЕН
ТРЪБИ ПОЦИНКОВАНИ
ТРЪБИ КОНСТРУКЦИОННИ
ТРЪБИ ЧЕРНИ / ШЕВНИ
ШИНА
ЗАВАРЕНИ ПРОФИЛИ
Продукти на уникални цени
