![]() | |||||
| ЧЕРНА ЛАМАРИНА | |||||
| дебелина | цена/бр. | Мst | Размер | тегло | цена/кг |
| 0,6мм | 15,936 | 0,8кп | 1x2 | 9,60 | 1,66 |
| 0,8мм | 21,248 | 0,8кп | 1х2 | 12,80 | 1,66 |
| 1,0мм | 26,56 | 0,8кп | 1х2 | 16,00 | 1,66 |
| 1,2мм | 31,872 | 0,8кп | 1х2 | 19,20 | 1,66 |
| 1,25мм | 51,958 | 0,8кп | 1,25х2,5 | 31,30 | 1,66 |
| 1,5мм | 39,84 | 0,8кп | 1х2 | 24,00 | 1,66 |
| 1,5мм | 62,416 | 0,8кп | 1,25x2,5 | 37,60 | 1,66 |
| 2,0мм | 83,00 | 0,8кп | 1,25x2,5 | 50,00 | 1,66 |
| 2,0ммГВ | 47,36 | 0,8кп | 1х2 | 32,00 | 1,48 |
| 2,5мм | 62,16 | 0,8кп | 1х2 | 42,00 | 1,48 |
| 3,0мм | 71,04 | 0,8кп | 1х2 | 48,00 | 1,48 |
| 3,0ммГВ | 111,00 | 0,8кп | 1,25х2,5 | 75,00 | 1,48 |
| 3,0мм рифел | 93,96 | 3кп | 1х2 | 54,00 | 1,74 |
| 4,0мм | 94,72 | 0,8кп | 1х2 | 64,00 | 1,48 |
| 5,0мм | 118,40 | 0,8кп | 1х2 | 80,00 | 1,48 |
| 6,0мм | 142,08 | 1кп | 1х2 | 96,00 | 1,48 |
| 8,0мм | 208,98 | 1кп | 1х2 | 129,00 | 1,62 |
| 10,0мм | 259,20 | 0,8кп | 1х2 | 160,00 | 1,62 |
| 4,00мм рифел | 117,60 | 0,8кп | 1х2 | 70,00 | 1,68 |
| www.simeon73.com | |||||
|
*Всички посочени цени на дребно са в лева, с включен ДДС.
**Симеон-73 ООД си запазва правото да променя посочените цени без предизвестие. ***Възможно е този сайт да съдържа неточности и печатни грешки, за които Симеон-73 ООД не носи отговорност. |
|||||
Продукти на уникални цени
Баумит
Строителни материали
BOSCH
БУЛБРИК _ BULBRICK
Баумит
Bosch Professional Blue Series
KNAUF
СЕТОВЕ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА КОМИННИ СИСТЕМИ UNI PLUS
Коминни системи и елементи Schiedel
